- Last update: Apr 28, 2026
- Found by Kurt Beschorner
Apr 28, 2026 n = 4079: 426915461085826624259143920722034774479; ecm: B1 = 1e6; sigma: 7104292139681039
Apr 28, 2026 n =12223: 6369097247405237468604340064437; ecm: B1 = 1e6; sigma: 4266251454290015
Apr 28, 2026 n =12233: 22472722653715903146492540430914710329; ecm: B1 = 1e6; sigma: 4346254638954307
Apr 28, 2026 n =12247: 2776545656296308111024907187; ecm: B1 = 1e6; sigma: 5666394773832634
Apr 28, 2026 n =12250: 621878902495839421287137521938451694251; ecm: B1 = 3e6; sigma: 5389300061366745
Apr 28, 2026 n =12264: 3141173557231484342233218217422101569; ecm: B1 = 5e6; sigma: 3950502677650097
- Found by Alfred Eichhorn
Apr 27, 2026 n =57077: 3848471893272271808963508973; ecm: B1 = 1e6; sigma: 0:4742462032411031
Apr 27, 2026 n =61469: 698138979099137779882713720563; ecm: B1 = 1e6; sigma: 7844869317150916
Apr 27, 2026 n =61519: 3592374185368400157663594959; ecm: B1 = 1e6; sigma: 0:2912591680432495
- Found by Kurt Beschorner
Apr 27, 2026 n = 1909: 225703566525345000237290241654276163965649; ecm: B1 =20e6; sigma: 5168216469123288
Apr 27, 2026 n =12240: 263000468346705414367562319148772641; ecm: B1 = 3e6; sigma: 4513911137171856
Apr 27, 2026 n =12256: 43376467754503927150112444601064993; ecm: B1 =1.5e6; sigma: 6872108156273792
Apr 27, 2026 n =20163: 721292645808181608827351401; P-1: B1 = 50e6
Apr 27, 2026 n =33606: 230893953674075061463927; P-1: B1 =120e6
Apr 27, 2026 n =33607: 5964387365159475570403; P-1: B1 = 50e6
Apr 27, 2026 n =33609: 48248595085802769587549417191; P-1: B1 = 50e6
Apr 27, 2026 n=100814: 776396116921274123891; P-1: B1 =120e6
Apr 27, 2026 n=100818: 54821518733674447939; P-1: B1 =120e6
Apr 27, 2026 n=100822: 8152588103725941068097397481; P-1: B1 =120e6
Apr 27, 2026 n=100830: 394392699271528282561; P-1: B1 =120e6
- Found by NFS@home
Apr 26, 2026 n = 784: 289541217302474902147738712574747645681665598761448687795987839125906245176246519610151449976343537460699905766689; SNFS
- Bo Chen, Wenjie Fang, Alfred Eichhorn, Danilo Nitsche, Kurt Beschorner
Apr 17, 2026 R477/c252: SNFS-difficulty = 318;
2530M unique raw relations and 2266M unique ideals are collected;
target: 2850M unique raw relations;
currently progress 88.7%;
msieve excerpts from Mar 25, 2026:
- target-density = 090
- begin with 2286M relations and 2201M unique ideals
- found 118480680 cycles, need 117510807 (= matrix size)
- weight of 117510807 cycles is about 10576179257 (90.00/cycle)
- the matrix is still too big
- Found by Kurt Beschorner
Apr 09, 2026 n =12183: 109821907852656265834529348424560071; ecm: B1 = 1e6; sigma: 7051987285101674
Apr 09, 2026 n =12185: 130322056866604174556330887201; ecm: B1 = 1e6; sigma: 2275484587771368
Apr 09, 2026 n =12187: 4331894187607779562471947940622489759; ecm: B1 = 1e6; sigma: 899074588164263
Apr 09, 2026 n =12197: 281192396724953094378341698240982668717; ecm: B1 = 1e6; sigma: 1544402678692367
Apr 09, 2026 n =12198: 100121059314668298378348902933673188089; ecm: B1 = 3e6; sigma: 6858696947538165
Apr 09, 2026 n =12199: 1739280392832343482352334226643081; ecm: B1 = 1e6; sigma: 1208315919345894
Apr 09, 2026 n =12201: 109836927317630094632408443; ecm: B1 = 1e6; sigma: 3736292984657857
Apr 09, 2026 n=12220L: 6973238477503511321447740394630472080633701; ecm: B1 =11e6; sigma: 1197379811455370
Apr 09, 2026 n= 33604: 291531278012433218181442837529809; P-1: B1 =120e6
Apr 09, 2026 n=100807: 760773901018618018808663640224203; P-1: B1 = 50e6
- Found by Alfred Eichhorn
Mar 30, 2026 n =61099: 155172907171674539481224758667; ecm: B1 = 1e6; sigma: 7431135821234599
- Found by Kurt Beschorner
Mar 26, 2026 n = 1894: 1512040242246245347303337158506932100321187855884973; ecm: B1 =43e6; sigma: 2352180745415083
Mar 26, 2026 n=12220M: 17503457490665154492212181558514493368181; ecm: B1 =11e6; sigma: 6555790569521410
Mar 26, 2026 n=12220M: 113623897643786632271953538007199774915605819798424201; ecm: B1 =11e6; sigma: 8822993252285549
Mar 26, 2026 n =33596: 1781658338572350764089; P-1: B1 =120e6
Mar 26, 2026 n =33600: 10731965728151082958206342403201; P-1: B1 =120e6
Mar 26, 2026 n=100783: 331889208058268916326599; P-1: B1 = 50e6
Mar 26, 2026 n=100791: 24191352192673093987729; P-1: B1 = 50e6
Mar 26, 2026 n=100791: 3841788067001993876963773175947; P-1: B1 = 50e6
Mar 26, 2026 n=100793: 44946200447096292037; P-1: B1 = 50e6
Mar 26, 2026 n=100797: 3798995746797623809; P-1: B1 = 50e6
Mar 26, 2026 n=100803: 774528427854324681075679; P-1: B1 = 50e6
- Found by Alfred Eichhorn
Mar 21, 2026 n =55501: 179415236655977957794788948197; ecm: B1 = 1e6; sigma: 5233838991530363
Mar 21, 2026 n =55711: 7522611654359330152177025762203; ecm: B1 = 1e6; sigma: 8623120497894503
Mar 21, 2026 n =55903: 822851426479938611856478390887246713041; ecm: B1 = 1e6; sigma: 0:7070923126811028
Mar 21, 2026 n =60953: 3261986070109840155482956601; ecm: B1 = 1e6; sigma: 0:3584930978989392
- Found by Kurt Beschorner
Mar 19, 2026 n =10129: 137061543265544510246023119936431; ecm: B1 = 1e6; sigma: 4303296904464307
Mar 19, 2026 n =12137: 2884688153237612712857957185605924010885591; ecm: B1 = 1e6; sigma: 2853933179712878
Mar 19, 2026 n =12151: 483321115435084391260670290302391; ecm: B1 = 1e6; sigma: 2568376364319099
Mar 19, 2026 n =12164: 4840944858681522210038482753561; ecm: B1 = 1e6; sigma: 2346920958243026
Mar 19, 2026 n=100759: 709330912817945237; P-1: B1 = 50e6
Mar 19, 2026 n=100764: 38365949444237829541; P-1: B1 =100e6
Mar 19, 2026 n=100776: 2941449484017304830961; P-1: B1 =120e6
Mar 19, 2026 n=100781: 177686681293963751808723812849; P-1: B1 = 50e6
- Found by Torbjörn Granlund
revised collection of factors published on March 9, 2026
Mar 16, 2026 n =19649: 265067563789175561; CTD
Mar 16, 2026 n =21877: 399014173650748801; CTD
Mar 16, 2026 n =21905: 424158573187601071; CTD
Mar 16, 2026 n =22229: 283820541910438163; CTD
Mar 16, 2026 n =23077: 119652434348949133; CTD
Mar 16, 2026 n =24369: 192400529863387243; CTD
Mar 16, 2026 n =24751: 341858405196374839; CTD
Mar 16, 2026 n =40826: 48683594170284013; CTD
Mar 16, 2026 n =20987: 91995692113617683; CTD
Mar 16, 2026 n =43018: 208155616530826423; CTD
Mar 16, 2026 n =43090: 60070376622531491; CTD
Mar 16, 2026 n =43826: 280676706941037767; CTD
Mar 16, 2026 n =43958: 394717585217970451; CTD
Mar 16, 2026 n =44176: 55202119821782209; CTD
Mar 16, 2026 n =44888: 163594985044732217; CTD
Mar 16, 2026 n =45064: 241400456736560081; CTD
Mar 16, 2026 n =45334: 353912268968115047; CTD
Mar 16, 2026 n =45866: 137469860863125727; CTD
Mar 16, 2026 n =46202: 287201314297411931; CTD
Mar 16, 2026 n =46906: 113277629540898929; CTD
Mar 16, 2026 n =46954: 394160521920900983; CTD
Mar 16, 2026 n =47696: 123916824402284497; CTD
Mar 16, 2026 n =48514: 79388738732236477; CTD
Mar 16, 2026 n =48538: 241519149982425001; CTD
Mar 16, 2026 n =48602: 282045060125969447; CTD
Mar 16, 2026 n =49078: 324888503555577317; CTD
Mar 16, 2026 n =49232: 261175183242196801; CTD
Mar 16, 2026 n =49528: 231713191019244457; CTD
Mar 16, 2026 n =50470: 64620973487078681; CTD
Mar 16, 2026 n =25591: 69293140503596279; CTD
Mar 16, 2026 n =26033: 89261817740778271; CTD
Mar 16, 2026 n =26327: 483756719747497519; CTD
Mar 16, 2026 n =52696: 57062680137694001; CTD
Mar 16, 2026 n =26525: 54373831110131201; CTD
Mar 16, 2026 n =26887: 74379079586966533; CTD
Mar 16, 2026 n =27401: 468425096050385827; CTD
Mar 16, 2026 n =27591: 60562753522988797; CTD
Mar 16, 2026 n =55970: 92124970007590291; CTD
Mar 16, 2026 n =58394: 83890032690505609; CTD
Mar 16, 2026 n =61128: 64083190139152777; CTD
Mar 16, 2026 n=250017: 1349414080918237; CTD
Mar 16, 2026 n=250141: 1035372528443831; CTD
Mar 16, 2026 n=250151: 1731272602937483; CTD
Mar 16, 2026 n=250195: 1323696798793601; CTD
Mar 16, 2026 n=250197: 2063881214351323; CTD
Mar 16, 2026 n=250249: 4360718551579111; CTD
Mar 16, 2026 n=250261: 2250455632886231; CTD
Mar 16, 2026 n=250275: 2559601379803201; CTD
Mar 16, 2026 n=250391: 1973152376834123; CTD
Mar 16, 2026 n=250435: 4863034127634041; CTD
Mar 16, 2026 n=250529: 1273283516888809; CTD
Mar 16, 2026 n=250573: 3806321961045733; CTD
Mar 16, 2026 n=250577: 2465733756125677; CTD
Mar 16, 2026 n=250593: 1008242923376347; CTD
Mar 16, 2026 n=250719: 2669152364951773; CTD
Mar 16, 2026 n=250735: 1347576776452631; CTD
Mar 16, 2026 n=250797: 1569864871837837; CTD
Mar 16, 2026 n=250797: 3520272889424119; CTD
Mar 16, 2026 n=250873: 2514097136822321; CTD
Mar 16, 2026 n=250903: 2199337351531027; CTD
Mar 16, 2026 n=250941: 2672183964217003; CTD
Mar 16, 2026 n=250961: 3157018889572399; CTD
Mar 16, 2026 n=250977: 1510972982466043; CTD
Mar 16, 2026 n=250985: 4484442511509031; CTD
Mar 16, 2026 n=251031: 3889852466094277; CTD
Mar 16, 2026 n=251041: 1066898037805027; CTD
Mar 16, 2026 n=251107: 1398760327384403; CTD
Mar 16, 2026 n=251113: 3174500498530877; CTD
Mar 16, 2026 n=251121: 3052069179451813; CTD
Mar 16, 2026 n=251133: 1365932140117249; CTD
Mar 16, 2026 n=251163: 1415858616420733; CTD
Mar 16, 2026 n=251165: 3771951625814591; CTD
Mar 16, 2026 n=251255: 2312167128993031; CTD
Mar 16, 2026 n=251319: 1084086613021879; CTD
Mar 16, 2026 n=251329: 3400017524234813; CTD
Mar 16, 2026 n=251355: 3800240413974031; CTD
Mar 16, 2026 n=251357: 3374228139048311; CTD
Mar 16, 2026 n=251459: 1605211690903081; CTD
Mar 16, 2026 n=251459: 2492438453152363; CTD
Mar 16, 2026 n=251637: 2084354078994043; CTD
Mar 16, 2026 n=251637: 2123035977316879; CTD
Mar 16, 2026 n=251729: 3122901364626643; CTD
Mar 16, 2026 n=251985: 1257188862203041; CTD
Mar 16, 2026 n=252015: 2677042876249831; CTD
Mar 16, 2026 n=252111: 3921198620793439; CTD
Mar 16, 2026 n=252117: 2493176276641717; CTD
Mar 16, 2026 n=252125: 1038936392844001; CTD
Mar 16, 2026 n=252211: 1565978638227119; CTD
Mar 16, 2026 n=252291: 4379702271489871; CTD
Mar 16, 2026 n=252301: 2812124278773559; CTD
Mar 16, 2026 n=252353: 1441072464376603; CTD
Mar 16, 2026 n=252365: 1384627486217791; CTD
Mar 16, 2026 n=252437: 2383089209244013; CTD
Mar 16, 2026 n=252461: 4271928837429133; CTD
Mar 16, 2026 n=252521: 1960445277969799; CTD
Mar 16, 2026 n=252549: 2335611154058227; CTD
Mar 16, 2026 n=252553: 4884287727581081; CTD
Mar 16, 2026 n=252625: 3494839827270751; CTD
Mar 16, 2026 n=252721: 3092678429905667; CTD
Mar 16, 2026 n=252723: 2550858589608001; CTD
Mar 16, 2026 n=252733: 1339925770477997; CTD
Mar 16, 2026 n=252763: 2616475337633431; CTD
Mar 16, 2026 n=252775: 1443901854483401; CTD
Mar 16, 2026 n=252843: 2033537969818573; CTD
Mar 16, 2026 n=252851: 2402862658560839; CTD
Mar 16, 2026 n=252851: 4258132604950369; CTD
Mar 16, 2026 n=252891: 3944058703678693; CTD
Mar 16, 2026 n=252903: 1211848572897187; CTD
Mar 16, 2026 n=252929: 2121088053327283; CTD
Mar 16, 2026 n=252935: 4435871614089151; CTD
Mar 16, 2026 n=253033: 4862041703634391; CTD
Mar 16, 2026 n=253043: 1033646143477403; CTD
Mar 16, 2026 n=253069: 3071025968621759; CTD
Mar 16, 2026 n=253121: 3971337788946683; CTD
Mar 16, 2026 n=253129: 2542202622043649; CTD
Mar 16, 2026 n=253211: 4280258248595239; CTD
Mar 16, 2026 n=253323: 1330791131915911; CTD
Mar 16, 2026 n=253375: 1104276740809751; CTD
Mar 16, 2026 n=253385: 1900017736283041; CTD
Mar 16, 2026 n=253385: 2332820602650121; CTD
Mar 16, 2026 n=253391: 2205939130890199; CTD
Mar 16, 2026 n=253405: 1494408407670391; CTD
Mar 16, 2026 n=253521: 1372774204542133; CTD
Mar 16, 2026 n=253585: 1906705501393921; CTD
Mar 16, 2026 n=253589: 1832279705686613; CTD
Mar 16, 2026 n=253629: 1694389188523987; CTD
Mar 16, 2026 n=253641: 1303297203795031; CTD
Mar 16, 2026 n=253917: 4840226850957409; CTD
Mar 16, 2026 n=253977: 1931676658236841; CTD
Mar 16, 2026 n=254037: 4517098411507711; CTD
Mar 16, 2026 n=254049: 1486102537932787; CTD
Mar 16, 2026 n=254123: 2629964167501199; CTD
Mar 16, 2026 n=254175: 2556498563851951; CTD
Mar 16, 2026 n=254317: 1241296513136443; CTD
Mar 16, 2026 n=254321: 1332714094225721; CTD
Mar 16, 2026 n=254391: 1220871251054437; CTD
Mar 16, 2026 n=254409: 3474284918934163; CTD
Mar 16, 2026 n=254431: 3498311450732801; CTD
Mar 16, 2026 n=254555: 1079352028801481; CTD
Mar 16, 2026 n=254555: 2457577321875551; CTD
Mar 16, 2026 n=254637: 1621578181236733; CTD
Mar 16, 2026 n=254883: 1338215602295071; CTD
Mar 16, 2026 n=254907: 1271411851396231; CTD
Mar 16, 2026 n=255017: 3728514042462763; CTD
Mar 16, 2026 n=255073: 3824500324925827; CTD
Mar 16, 2026 n=255085: 2298811008247751; CTD
Mar 16, 2026 n=255089: 2295009703718441; CTD
Mar 16, 2026 n=255199: 1196419661394413; CTD
Mar 16, 2026 n=255199: 3796416210995437; CTD
Mar 16, 2026 n=255269: 2363329190032357; CTD
Mar 16, 2026 n=255359: 3048945293064893; CTD
Mar 16, 2026 n=255439: 2207252043603653; CTD
Mar 16, 2026 n=255445: 2107650543051791; CTD
Mar 16, 2026 n=255525: 4730065965561751; CTD
Mar 16, 2026 n=255543: 2597689029893479; CTD
Mar 16, 2026 n=255723: 1063876541089441; CTD
Mar 16, 2026 n=255731: 2915810687643547; CTD
Mar 16, 2026 n=255787: 1798948309407649; CTD
Mar 16, 2026 n=255789: 1250455106586529; CTD
Mar 16, 2026 n=255831: 2229553526649391; CTD
Mar 16, 2026 n=255835: 2886776943520271; CTD
Mar 16, 2026 n=255857: 2504495612193163; CTD
Mar 16, 2026 n=255861: 1888190636408929; CTD
Mar 16, 2026 n=255959: 1160335328749609; CTD
Mar 16, 2026 n=256001: 3007088322648877; CTD
Mar 16, 2026 n=256045: 1726480234380481; CTD
Mar 16, 2026 n=256045: 3685857066597031; CTD
Mar 16, 2026 n=256051: 1578594985256747; CTD
Mar 16, 2026 n=256183: 4638251773822507; CTD
Mar 16, 2026 n=256229: 4588286430514081; CTD
Mar 16, 2026 n=256371: 1694841613862563; CTD
Mar 16, 2026 n=256401: 1977609250856917; CTD
Mar 16, 2026 n=256415: 1801585273326361; CTD
Mar 16, 2026 n=256455: 3209891667345361; CTD
Mar 16, 2026 n=256543: 2298081361123003; CTD
Mar 16, 2026 n=256581: 1262069308592119; CTD
Mar 16, 2026 n=256715: 3454453488852361; CTD
Mar 16, 2026 n=256735: 3186196591666391; CTD
Mar 16, 2026 n=256759: 1863990989144569; CTD
Mar 16, 2026 n=256805: 2807776045827521; CTD
Mar 16, 2026 n=256859: 2043720733648361; CTD
Mar 16, 2026 n=256929: 5042556576466609; CTD
Mar 16, 2026 n=256953: 1705941977115853; CTD
Mar 16, 2026 n=257043: 1569599852065477; CTD
Mar 16, 2026 n=257059: 1087583171228797; CTD
Mar 16, 2026 n=257061: 2061371583697483; CTD
Mar 16, 2026 n=257073: 1701665418720439; CTD
Mar 16, 2026 n=257109: 4597231414440871; CTD
Mar 16, 2026 n=257187: 1519885040358973; CTD
Mar 16, 2026 n=257259: 1991399241789973; CTD
Mar 16, 2026 n=257279: 1148568135860773; CTD
Mar 16, 2026 n=257405: 1020908176681951; CTD
Mar 16, 2026 n=257423: 2213365759326133; CTD
Mar 16, 2026 n=257451: 2883938302955923; CTD
Mar 16, 2026 n=257507: 3121746875314961; CTD
Mar 16, 2026 n=257527: 4748791575223987; CTD
Mar 16, 2026 n=257541: 3065076616893037; CTD
Mar 16, 2026 n=257593: 1226230821111997; CTD
Mar 16, 2026 n=257659: 3033556027592843; CTD
Mar 16, 2026 n=257723: 1661479657330681; CTD
Mar 16, 2026 n=257777: 1723013487512279; CTD
Mar 16, 2026 n=257787: 1830120275077111; CTD
Mar 16, 2026 n=257819: 5035855941800071; CTD
Mar 16, 2026 n=257841: 2510523918738037; CTD
Mar 16, 2026 n=257911: 3496027852211161; CTD
Mar 16, 2026 n=257943: 1582628116656721; CTD
Mar 16, 2026 n=257977: 2852966288620751; CTD
Mar 16, 2026 n=258003: 1998400431264121; CTD
Mar 16, 2026 n=258017: 4220300744473987; CTD
Mar 16, 2026 n=258051: 1474408806826279; CTD
Mar 16, 2026 n=258129: 2114924657361751; CTD
Mar 16, 2026 n=258171: 1051614153639391; CTD
Mar 16, 2026 n=258201: 2986007550746599; CTD
Mar 16, 2026 n=258235: 2538589195281521; CTD
Mar 16, 2026 n=258293: 3016406774905763; CTD
Mar 16, 2026 n=258303: 2508462635346721; CTD
Mar 16, 2026 n=258343: 1325784276085963; CTD
Mar 16, 2026 n=258345: 3509782632887761; CTD
Mar 16, 2026 n=258361: 1609758104538733; CTD
Mar 16, 2026 n=258431: 1597934125547801; CTD
Mar 16, 2026 n=258507: 1972380252383533; CTD
Mar 16, 2026 n=258679: 3131565636576557; CTD
Mar 16, 2026 n=258701: 3767219205180323; CTD
Mar 16, 2026 n=258759: 1048616914363201; CTD
Mar 16, 2026 n=258777: 1961021191660471; CTD
Mar 16, 2026 n=258857: 1587621502861853; CTD
Mar 16, 2026 n=258929: 1777103553872197; CTD
Mar 16, 2026 n=259035: 2141158948794391; CTD
Mar 16, 2026 n=259073: 2938369386446839; CTD
Mar 16, 2026 n=259073: 3136567885499551; CTD
Mar 16, 2026 n=259145: 3348331823923951; CTD
Mar 16, 2026 n=259273: 1090842415584013; CTD
Mar 16, 2026 n=259283: 1248471836622467; CTD
Mar 16, 2026 n=259293: 1496483268080107; CTD
Mar 16, 2026 n=259401: 2366044688652889; CTD
Mar 16, 2026 n=259403: 1012360771384723; CTD
Mar 16, 2026 n=259529: 1075136824082627; CTD
Mar 16, 2026 n=259573: 1182644543243347; CTD
Mar 16, 2026 n=259573: 1652240631988361; CTD
Mar 16, 2026 n=259579: 1096723438331387; CTD
Mar 16, 2026 n=259625: 1571453362147751; CTD
Mar 16, 2026 n=259629: 1369932201450157; CTD
Mar 16, 2026 n=259679: 3161829181473803; CTD
Mar 16, 2026 n=259683: 3778512584010667; CTD
Mar 16, 2026 n=259709: 2839228126337747; CTD
Mar 16, 2026 n=259793: 4079625645535639; CTD
Mar 16, 2026 n=259835: 1148445095339431; CTD
Mar 16, 2026 n=259881: 1715252158002121; CTD
Mar 16, 2026 n=259921: 1908792877707557; CTD
Mar 16, 2026 n=259957: 2017613258612201; CTD
Mar 16, 2026 n=259977: 4234549814908519; CTD
Mar 16, 2026 n=259987: 1178858170144201; CTD
Mar 16, 2026 n=260013: 4235145179271631; CTD
Mar 16, 2026 n=260027: 3381690847883603; CTD
Mar 16, 2026 n=260033: 3134382191105129; CTD
Mar 16, 2026 n=260097: 1401594888258133; CTD
Mar 16, 2026 n=260133: 1930239608729209; CTD
Mar 16, 2026 n=260143: 1999862882599453; CTD
Mar 16, 2026 n=260147: 1485001117518803; CTD
Mar 16, 2026 n=260149: 2058789369802813; CTD
Mar 16, 2026 n=260195: 2583204099271121; CTD
Mar 16, 2026 n=260203: 3259090848901373; CTD
Mar 16, 2026 n=260249: 2328539294576947; CTD
Mar 16, 2026 n=260305: 1978077962867911; CTD
Mar 16, 2026 n=260345: 1125218839429271; CTD
Mar 16, 2026 n=260353: 3458367451983209; CTD
Mar 16, 2026 n=260357: 1026504230013631; CTD
Mar 16, 2026 n=260389: 1539980937541681; CTD
Mar 16, 2026 n=260427: 1448998671069241; CTD
Mar 16, 2026 n=260431: 1601192721672013; CTD
Mar 16, 2026 n=260451: 3432484234795843; CTD
Mar 16, 2026 n=260519: 4563080528781601; CTD
Mar 16, 2026 n=260533: 4033677121209919; CTD
Mar 16, 2026 n=260627: 1415620789618681; CTD
Mar 16, 2026 n=260689: 2527226745572387; CTD
Mar 16, 2026 n=260783: 1890455903830187; CTD
Mar 16, 2026 n=260827: 2348803427726449; CTD
Mar 16, 2026 n=260833: 2860515510172787; CTD
Mar 16, 2026 n=260955: 3387796547430241; CTD
Mar 16, 2026 n=260981: 2293791615206603; CTD
Mar 16, 2026 n=261047: 1054770417262921; CTD
Mar 16, 2026 n=261129: 2157940838276191; CTD
Mar 16, 2026 n=261143: 1325560376873471; CTD
Mar 16, 2026 n=261153: 3198783236934907; CTD
Mar 16, 2026 n=261193: 2158971510211391; CTD
Mar 16, 2026 n=261283: 1025708645581027; CTD
Mar 16, 2026 n=261355: 3777433456698721; CTD
Mar 16, 2026 n=261359: 2152916163030067; CTD
Mar 16, 2026 n=261381: 3296551662962641; CTD
Mar 16, 2026 n=261383: 1428644495058791; CTD
Mar 16, 2026 n=261447: 1004369325205867; CTD
Mar 16, 2026 n=261525: 4976223127715401; CTD
Mar 16, 2026 n=261605: 1406812501417831; CTD
Mar 16, 2026 n=261687: 1312031017967413; CTD
Mar 16, 2026 n=261715: 2172908730183001; CTD
Mar 16, 2026 n=261727: 4397112870433831; CTD
Mar 16, 2026 n=261763: 1111370481972529; CTD
Mar 16, 2026 n=261781: 1084761028194637; CTD
Mar 16, 2026 n=261785: 3207731962000031; CTD
Mar 16, 2026 n=261805: 2323062619001191; CTD
Mar 16, 2026 n=261827: 2127424294026173; CTD
Mar 16, 2026 n=261839: 1980283256376281; CTD
Mar 16, 2026 n=261851: 1179293777305243; CTD
Mar 16, 2026 n=261919: 1120431252167921; CTD
Mar 16, 2026 n=262001: 2782942007067517; CTD
Mar 16, 2026 n=262067: 4217130535752733; CTD
Mar 16, 2026 n=262113: 1282953157897813; CTD
Mar 16, 2026 n=262167: 1065049480875637; CTD
Mar 16, 2026 n=262171: 3786852942681719; CTD
Mar 16, 2026 n=262173: 2526467262316717; CTD
Mar 16, 2026 n=262177: 1286010386627849; CTD
Mar 16, 2026 n=262191: 1958279210971987; CTD
Mar 16, 2026 n=262257: 1414700768716591; CTD
Mar 16, 2026 n=262329: 1085761709522359; CTD
Mar 16, 2026 n=262429: 2080476065241163; CTD
Mar 16, 2026 n=262457: 2053266089579147; CTD
Mar 16, 2026 n=262523: 4327025403128761; CTD
Mar 16, 2026 n=262531: 1272937435323599; CTD
Mar 16, 2026 n=262613: 1763455521119917; CTD
Mar 16, 2026 n=262631: 5142787655920133; CTD
Mar 16, 2026 n=262663: 2108894774734597; CTD
Mar 16, 2026 n=262675: 1116056100030551; CTD
Mar 16, 2026 n=262745: 1810906294053151; CTD
Mar 16, 2026 n=262777: 1955518108301123; CTD
Mar 16, 2026 n=262841: 1708835896215719; CTD
Mar 16, 2026 n=262849: 1292954899162159; CTD
Mar 16, 2026 n=262867: 3278622612057563; CTD
Mar 16, 2026 n=262893: 2764407017740201; CTD
Mar 16, 2026 n=262919: 1070048589892483; CTD
Mar 16, 2026 n=263025: 2009731530154951; CTD
Mar 16, 2026 n=263039: 1024343557656973; CTD
Mar 16, 2026 n=263095: 1055559505179761; CTD
Mar 16, 2026 n=263105: 2753256715196191; CTD
Mar 16, 2026 n=263255: 2884876059234721; CTD
Mar 16, 2026 n=263265: 2181841747265641; CTD
Mar 16, 2026 n=263329: 1898638364623067; CTD
Mar 16, 2026 n=263373: 2007024290192329; CTD
Mar 16, 2026 n=263385: 1693510036870321; CTD
Mar 16, 2026 n=263441: 1266001272121013; CTD
Mar 16, 2026 n=263461: 1344602566216933; CTD
Mar 16, 2026 n=263475: 2191837893783751; CTD
Mar 16, 2026 n=263477: 1169298989964947; CTD
Mar 16, 2026 n=263517: 1777668718883677; CTD
Mar 16, 2026 n=263589: 3216050431230907; CTD
Mar 16, 2026 n=263661: 1461155096011483; CTD
Mar 16, 2026 n=263767: 2141155956146677; CTD
Mar 16, 2026 n=263775: 3258712428616951; CTD
Mar 16, 2026 n=263853: 1881841119074317; CTD
Mar 16, 2026 n=263885: 1363198161467881; CTD
Mar 16, 2026 n=263887: 1040083137224431; CTD
Mar 16, 2026 n=263901: 1321885471468321; CTD
Mar 16, 2026 n=263961: 4845921693994441; CTD
Mar 16, 2026 n=263987: 3882460999529639; CTD
Mar 16, 2026 n=264017: 2069110178648267; CTD
Mar 16, 2026 n=264033: 3609130068937009; CTD
Mar 16, 2026 n=264039: 3215970130099627; CTD
Mar 16, 2026 n=264061: 1429920679374391; CTD
Mar 16, 2026 n=264111: 1597234896172507; CTD
Mar 16, 2026 n=264431: 2052431415600557; CTD
Mar 16, 2026 n=264551: 1839323963041853; CTD
Mar 16, 2026 n=264561: 1872269962520959; CTD
Mar 16, 2026 n=264561: 4664714346744409; CTD
Mar 16, 2026 n=264797: 2688893945790079; CTD
Mar 16, 2026 n=264823: 2489174777140351; CTD
Mar 16, 2026 n=264909: 1942290649025053; CTD
Mar 16, 2026 n=264941: 3383949097427957; CTD
Mar 16, 2026 n=265047: 2010761021100241; CTD
Mar 16, 2026 n=265181: 2205886675733707; CTD
Mar 16, 2026 n=265369: 1415450614187507; CTD
Mar 16, 2026 n=265383: 1491296970508003; CTD
Mar 16, 2026 n=265495: 1786002052084321; CTD
Mar 16, 2026 n=265635: 1559595307247191; CTD
Mar 16, 2026 n=265663: 3046997624420041; CTD
Mar 16, 2026 n=265683: 2589227345890351; CTD
Mar 16, 2026 n=265701: 1932916787882359; CTD
Mar 16, 2026 n=265721: 1040220503386147; CTD
Mar 16, 2026 n=265769: 5229961266681271; CTD
Mar 16, 2026 n=265785: 3559591210364281; CTD
Mar 16, 2026 n=265859: 2109887842906999; CTD
Mar 16, 2026 n=265875: 1252996889343751; CTD
Mar 16, 2026 n=265991: 2070340203725201; CTD
Mar 16, 2026 n=265997: 2297603007751871; CTD
Mar 16, 2026 n=266225: 3251896858276151; CTD
Mar 16, 2026 n=266275: 1318503076912201; CTD
Mar 16, 2026 n=266335: 1567891490012231; CTD
Mar 16, 2026 n=266347: 1948106082109409; CTD
Mar 16, 2026 n=266363: 3737461282413917; CTD
Mar 16, 2026 n=266391: 1531104734589121; CTD
Mar 16, 2026 n=266393: 1238881849784443; CTD
Mar 16, 2026 n=266423: 3059141975420129; CTD
Mar 16, 2026 n=266471: 2204874562937437; CTD
Mar 16, 2026 n=266485: 3408383932331431; CTD
Mar 16, 2026 n=266487: 2984001666209227; CTD
Mar 16, 2026 n=266509: 2721406259313191; CTD
Mar 16, 2026 n=266573: 1258092981166639; CTD
Mar 16, 2026 n=266617: 4932474204611279; CTD
Mar 16, 2026 n=266637: 3031930911890329; CTD
Mar 16, 2026 n=266637: 4097822647841161; CTD
Mar 16, 2026 n=266655: 1413840388176721; CTD
Mar 16, 2026 n=266679: 1753455472765039; CTD
Mar 16, 2026 n=266699: 1915084805214641; CTD
